BARHUSA Wyciągarka z liną syntetyczną 12V (uźwig: 12000 Lbs / 5443kgs, długość liny: 26m) 51977447
DANE TECHNICZNE:
Siła uciągu (lina pojedyncza): | 12000 Lbs (5443kgs) | |||||||
Silnik: | 6.6 hp /4.9kw,12V DC | |||||||
Przekładnia : | 3 stopniowa planetarna | |||||||
Przełożenie: | 216.:1 | |||||||
Sprzęgło: | Przesuwne koło zębate | |||||||
Hamulec : | Automatyczny w bębnie | |||||||
Prowadnica: | Aluminiowa prowadnica ślizgowa | |||||||
Lina : | 10 mm ×26m | |||||||
Wielkość bębna: | 63mm×224mm | |||||||
Wymiary: | 563mm×162mm×196mm | |||||||
Rozstaw śrub montażowych: | 10"×4.5"(254mm×114.3mm) | |||||||
Akumulator | Rekomendowana: 650 CCA uciągu wyciągarki 25 mm 1.83m | |||||||
Waga netto: | 30kg | |||||||
Wymiary opakowania: | 610mm X 360mm X 260mm |
Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa) | ||||||||
Obciążenie liny | Lbs | 0 | 4000 | 6000 | 9500 | 12000 | ||
Kgs | 0 | 1814 | 2722 | 4309 | 5443 | |||
Prędkość liny | MPM | 10 | 4,6 | 4 | 3,2 | 2,8 | ||
Pobór prądu | Amps | 70 | 210 | 260 | 380 | 420 |
Siła uciągu w zależności od warstwy liny | ||||||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Uciąg liny | Lbs | 12000 | 9919 | 8221 | 7019 | |||
Kgs | 5443 | 4499 | 3729 | 3183 | ||||
Ilość liny na bębnie | M | 4,8 | 10,8 | 18,1 | 26 |
Kategoria BARHUSA zawiera rodzinę wyciągarek o różnych parametrach.
Wyszukaj inne wyciągarki wpisując na górze w wyszukiwarce BARHUSA.
Wyciągarki firmy zostały zaprojektowane z myślą o osiągnięciu lepszych wyników, jednocześnie ułatwiając kupującym podstawowe zakupy o doskonałej wartości. Wyciągarki idealnie nadają się dla wymagających użytkowników.
Marka
Symbol
51977447
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię